Untergruppe | Spannung | max. Stromstärke | Förderleistung | Druck |
---|---|---|---|---|
KPT38A-120A | 120 VAC 60 Hz | 250 mA | 15.00 ml | 225.5-324,5 mmHg |
KPT38A-220G | 220 VAC 50 Hz | 100 mA | 15.00 ml/min | min. 259 mmHg |
KPT38B-220A | 220 VAC 50 Hz | 32 mA | 8.000 ml/min | min. 135 mmHg |
Untergruppe | Spannung | max. Stromstärke | Förderleistung | Druck |
---|---|---|---|---|
KPT38A-120A | 120 VAC 60 Hz | 250 mA | 15.00 ml | 225.5-324,5 mmHg |
KPT38A-220G | 220 VAC 50 Hz | 100 mA | 15.00 ml/min | min. 259 mmHg |
KPT38B-220A | 220 VAC 50 Hz | 32 mA | 8.000 ml/min | min. 135 mmHg |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.