| Untergruppe | Spannung | max. Stromstärke | Austrittsgeschwindigkeit exhaust speed | Druck | 
|---|---|---|---|---|
| KSV04A-3C | DC 3.0V | 150 + 10% mA | 4 sec @ 300 mmHg to 10 mmHg with 50 ml volume | 300 mmHg | 
| KSV04A-6D2 | DC 6.0V | 60 – 70 mA | Angabe folgt | max. 350 mmHg | 
| KSV05A | DC 3.0V | 130 mA | 3 sec @ 100 ml | 330 mmHg | 
| KSV05A-12C | DC 12.0V | 130 mA | 3 sec @ 100 ml | 330 mmHg | 
| KSV05B | DC 6.0V | 60 mA | 6 sec @ 300 mmHg to 10 mmHg with 500 ml volume | 330 mmHg | 
| KSV05B-4A02 | DC 6.0V | 60 mA | 6 sec @ 300 mmHg to 10 mmHg with 500 ml volume | 330 mmHg | 
| KSV05B-6C | DC 6.0V | 60 mA | 6 sec @ 300 mmHg to 10 mmHg with 500 ml volume | 330 mmHg | 
| KSV05B-32B1 | DC 32.0V | 60 mA | 6 sec @ 300 mmHg to 10 mmHg with 500 ml volume | 330 mmHg | 
| KSV15C | DC 3.0V | 110 mA | 3 sec @ 300 mmHg to 15 mmHg at 100CC tank | 300 mmHg | 
| KSV15C-3M | DC 3.0V | 110 mA | 3 sec @ 300 mmHg to 15 mmHg at 100CC tank | 300 mmHg | 
| KSV2WA-6D | DC 6.0V | 375 mA | 4 sec @ 300 mmHg to 15 mmHg with 500 ml volume | 300 mmHg | 
| KSV2WA-32K01 | DC 32.0V | 375 mA | 4 sec @ 300 mmHg to 15 mmHg with 500 ml volume | 300 mmHg | 
| KSV2WK-24B | Angabe folgt | Angabe folgt | Angabe folgt | Angabe folgt | 
| KSV2WM-5A | 4.5 VDC | 225 mA | 5 sec @ 300 mmHg to 15 mmHg with 500 ml volume | 300 mmHg | 
| KSV3WC-12H | DC 12.0V | 240 mA | 6 sec @ 500 mmHg to 20 mmHg with 500 ml volume | 260 mmHg | 
| KSV3WG-12A | DC 12.0V | 240 mA | 3 sec @ 300 mmHg to 15 mmHg with 500 ml volume | 300 mmHg | 
| KSV3WJ-12A01 | DC 12.0V | 225 mA | 4 sec @ 450 mmHg to 20 mmHg with 1500 ml volume | 450 mmHg | 
| KSV3WJ-12O01 | DC 12.0V | 225 mA | 4 sec @ 450 mmHg to 20 mmHg with 1500 ml volume | 450 mmHg | 
| KSV3WJ-24D01 | 24.0 VDC | 225 mA | 4 sec @ 450 mmHg to 20 mmHg with 1500 ml volume | 450 mmHg | 
| KSV8WA-12AF | DC 12.0V | 675 mA | 4 sec @ 450 mmHg to 20 mmHg with 1500 ml volume | 450 mmHg | 
| KSV8WC-12AA | DC 12.0V | 675 mA | 4 sec @ 450 mmHg to 20 mmHg with 1500 ml volume | 450 mmHg | 
| KSV10WA-12AB | DC 12.0V | 900 mA | 4 sec @ 450 mmHg to 20 mmHg with 1500 ml volume | 450 mmHg | 
| KSV12WA-12AG | DC 12.0V | 450 mA | 4 sec @ 450 mmHg to 20 mmHg with 1500 ml volume | 450 mmHg | 
