You are here: Home1 / air pumps | subgroup | voltage | max. current | flow | pressure |
|---|
| KPM08C-3A | DC 3.0V | 400 mA | 400 ml/min | min. 340 mmHg |
| KPM12A | DC 3.0V | 460 mA | 650 ml/min | 0-350 mmHg |
| KPM12A-3C | DC 3.0V | 460 mA | 650 ml/min | 0-350 mmHg |
| KPM12C | DC 3.0V | 460 mA | 500 ml/min | 0-350 mmHg |
| KPM14A | DC 3.0V | 380 mA | 800 ml/min | min. 350 mmHg |
| KPM14A-3A2 | DC 3.0V | 380 mA | 800 ml/min | min. 350 mmHg |
| KPM20B-3B | DC 3.0V | 430 mA | 1300 ml/min | 0-400 mmHg |
| KPM20B-4B | DC 4.0V
| 430 mA | 1300 ml/min | 0-400 mmHg |
| KPM20B-6A | DC 6.0V | 430 mA | 1200 ml/min | min. 400 mmHg |
| KPM27L-12D | DC 12.0V | 300 mA | 1800 ml/min | 0-400 mmHg |
| KPM27V-6A18 | DC 6.0V | 410 mA | 2000 ml/min | 0-350 mmHg |
| KPM27W-6H | DC 6.0V | 350 mA | 1000 ml/min | 0-350 mmHg |
| KPM32A-6C | DC 6.0V | 800 mA | 3200 ml/min | 0-350 mmHg |
| KPM32E-12A02 | DC 12.0V | 550 mA | 3800 ml/min | 0-500 mmHg |
| KPM32F-6A01 | DC 6.0V | 700 mA | 3000 ml/min | 0-400 mmHg |
| KDPV36A-12L | DC 12.0V | 1000 mA | 7000 ml/min | 1125 / – 375 mmHg |
| KDPV36B-12L | DC 12.0V | 1000 mA | 3500 ml/min | 1125 / – 375 mmHg |
Scroll to top